Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008 | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
1 | 4510 | Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων | 3 |
2 | 4511 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | 92 |
3 | 4519 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | 10 |
4 | 4520 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων | 153 |
5 | 4531 | Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | 52 |
6 | 4532 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | 60 |
7 | 4540 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους | 45 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |