Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008 | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
1 | 467200 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | 2 |
2 | 467210 | Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων | 1 |
3 | 467212 | Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων | 2 |
4 | 467213 | Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές | 18 |
5 | 467214 | Χονδρικό εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές | 1 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |