Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008 | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
1 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | 6 |
2 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | 23 |
3 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | 3 |
4 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά | 11 |
5 | 47111004 | Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου | 3 |
6 | 47111005 | Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου | 37 |
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |