Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 462100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | 1 |
| 2 | 462100 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 1 |
| 3 | 462110 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | 9 |
| 4 | 462110 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 9 |
| 5 | 462111 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | 6 |
| 6 | 462111 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ | 6 |
| 7 | 462112 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | 3 |
| 8 | 462112 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΟΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ | 3 |
| 9 | 462113 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | 10 |
| 10 | 462113 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ | 10 |
| 11 | 462114 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | 25 |
| 12 | 462114 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 25 |
| 13 | 462119 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. | 3 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 42 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 42 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 42 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
