Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 462100 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | 1 |
| 2 | 462100 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 1 |
| 3 | 462110 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | 8 |
| 4 | 462110 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 8 |
| 5 | 462111 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών | 5 |
| 6 | 462111 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ | 5 |
| 7 | 462112 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΠΟΡΩΝΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ | 2 |
| 8 | 462112 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | 2 |
| 9 | 462113 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | 8 |
| 10 | 462113 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ | 8 |
| 11 | 462114 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | 21 |
| 12 | 462114 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ | 21 |
| 13 | 462119 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. | 7 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 40 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 40 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 40 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
