Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 46311200 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών | 3 |
| 2 | 46311201 | ΚΑΔ 2008 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων) | 2 |
| 3 | 46311203 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών | 1 |
| 4 | 46311206 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών | 2 |
| 5 | 46311207 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών, ξηρών | 1 |
| 6 | 46311208 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών | 2 |
| 7 | 46311211 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | 2 |
| 8 | 46311214 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | 2 |
| 9 | 46311215 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων | 2 |
| 10 | 46311216 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων | 2 |
| 11 | 46311217 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων, κατεψυγμένων | 2 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 13 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 13 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
13 από 13 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
