Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 46371000 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | 11 |
| 2 | 46371001 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών | 2 |
| 3 | 46371002 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων | 4 |
| 4 | 46371005 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών | 2 |
| 5 | 46371006 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη | 1 |
| 6 | 46371007 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη | 1 |
| 7 | 46371009 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο καφέ, αποκαφεϊνωμένου | 1 |
| 8 | 46371010 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο καφέ, μη αποκαφεϊνωμένου | 1 |
| 9 | 46371011 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών, επεξεργασμένων | 1 |
| 10 | 46371013 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού | 1 |
| 11 | 46371014 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ | 2 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 17 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 17 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
17 από 17 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
