Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 464600 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων | 4 |
| 2 | 464600 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 4 |
| 3 | 464601 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ | 6 |
| 4 | 464602 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 14 |
| 5 | 464610 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων | 3 |
| 6 | 464611 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | 5 |
| 7 | 464612 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών | 15 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 27 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 27 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 27 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
