Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 46461200 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών | 4 |
| 2 | 46461201 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας | 1 |
| 3 | 46461204 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο αναπηρικών καροτσιών | 1 |
| 4 | 46461209 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους | 1 |
| 5 | 46461210 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί | 1 |
| 6 | 46461212 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών | 1 |
| 7 | 46461214 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών, χειρουργικών ή εργαστηριακών αποστειρωτήρων | 1 |
| 8 | 46461215 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων κομμωτηρίου | 1 |
| 9 | 46461224 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών | 4 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 8 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 8 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
8 από 8 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
