Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 467300 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής | 6 |
| 2 | 467300 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ | 6 |
| 3 | 467310 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής | 10 |
| 4 | 467311 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας | 6 |
| 5 | 467312 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου | 13 |
| 6 | 467313 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | 8 |
| 7 | 467314 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων | 20 |
| 8 | 467315 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών | 2 |
| 9 | 467316 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών | 88 |
| 10 | 467317 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) | 1 |
| 11 | 467318 | ΚΑΔ 2008 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) | 3 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 92 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 92 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 92 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
