Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 46850100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2 |
| 2 | 46850103 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ | 2 |
| 3 | 46850104 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 1 |
| 4 | 46850105 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ | 1 |
| 5 | 46850106 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ | 1 |
| 6 | 46850107 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 2 |
| 7 | 46850110 | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 6 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 6 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
6 από 6 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
