Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 68200200 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | 18 |
| 2 | 68200201 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. | 7 |
| 3 | 68200202 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. | 9 |
| 4 | 68200203 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | 4 |
| 5 | 68200206 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ) | 1 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 27 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 27 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 27 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
