Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 4910 | ΚΑΔ 2008 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών | 1 |
| 2 | 4910 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 1 |
| 3 | 4930 | ΚΑΔ 2008 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών | 17 |
| 4 | 4930 | ΑΛΛΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 17 |
| 5 | 4931 | ΚΑΔ 2008 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών | 26 |
| 6 | 4931 | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 26 |
| 7 | 4932 | ΚΑΔ 2008 Εκμετάλλευση ταξί | 28 |
| 8 | 4932 | ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 28 |
| 9 | 4939 | ΚΑΔ 2008 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. | 89 |
| 10 | 4939 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | 89 |
| 11 | 4940 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης | 4 |
| 12 | 4940 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ | 4 |
| 13 | 4941 | ΚΑΔ 2008 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων | 102 |
| 14 | 4941 | ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | 102 |
| 15 | 4942 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες μετακόμισης | 3 |
| 16 | 4942 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ | 3 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 149 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 149 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 101 μέχρι
125 από 149 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
