Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008
Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον
ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
Παρακαλώ περιμένετε...
| Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Πλήθος |
|---|---|---|---|
| 1 | 682000 | ΚΑΔ 2008 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | 50 |
| 2 | 682000 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 50 |
| 3 | 682001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | 34 |
| 4 | 682002 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ | 29 |
| 5 | 682010 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | 13 |
| 6 | 682011 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία | 14 |
| 7 | 682012 | ΚΑΔ 2008 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία | 16 |
| Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου | |
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 102 επιχειρήσεις, θα
εμφανισθούν οι πρώτες 102 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι
25 από 102 επιχειρήσεις
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
